| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | COD DE SUC | TELÉFONO 1 | TELÉFONO 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | COD DE SUC | TELÉFONO 1 | TELÉFONO 2 |
| ROCHA | LA PALOMA | 890 | |||
| ROCHA | LA PEDRERA | 870 | |||
| ROCHA | LA PALOMA | 860 | |||
| ROCHA | LASCANO | 880 | |||
| ROCHA | CHUY | 850 | |||
| ROCHA | LA PALOMA | 840 | |||
| ROCHA | ROCHA | 830 | |||
| ROCHA | ROCHA | 810 | |||
| ROCHA | LASCANO | 881 - HOGAR | |||
| ROCHA | CHUY | 851 - HOGAR | |||
| RIO NEGRO | FRAY BENTOS | 2310 | |||
| PAYSANDU | PAYSANDU | 1710 | |||
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 2020 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 843 - SCN | |||
| MALDONADO | FLORES | 560 | |||
| MALDONADO | SAN CARLOS | 352 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 179 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 175 | |||
| MALDONADO | BALNEARIO DE BUENOS AIRES | 167 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 1111 - TERRA | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 110 - TIENDA | |||
| MALDONADO | AIGUA | 370 | |||
| MALDONADO | BALNEARIO SOLIS | 553 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 150 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 152 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 154 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 260 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 950 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 290 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 151 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 148 | |||
| MALDONADO | SAN CARLOS | 351 | |||
| MALDONADO | SAN CARLOS | 350 | |||
| MALDONADO | PIRIAPOLIS | 552 | |||
| MALDONADO | PIRIAPOLIS | 554 | |||
| MALDONADO | PAN DE AZUCAR | 550 | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 135 - HOGAR | |||
| MALDONADO | MALDONADO | 102 - TIENDA | |||
| MALDONADO | PORTEZUELO | 951 | |||
| MALDONADO | PUNTA DEL ESTE | 285 | |||
| MALDONADO | PUNTA DEL ESTE | 280 | |||
| MALDONADO | LA BARRA | 169 | |||
| LAVALLEJA | VARELA | 1310 | |||
| LAVALLEJA | MINAS | 450 | |||
| LAVALLEJA | MINAS | 470 | |||
| LAVALLEJA | MINAS | 460 | |||
| FLORIDA | SARANDI GRANDE | 1220 | |||
| COLONIA | NUEVA PALMIRA | 2110 | |||
| CERRO LARGO | MELO MAYORISTA | 1621 | |||
| CERRO LARGO | MELO | 620 | |||
| CERRO LARGO | RIO BRANCO | 610 | |||
| CANELONES | LAS PIEDRAS | 750 | |||
| CANELONES | LA TUNA | 765 | |||
| CANELONES | SANTA LUCIA | 770 | |||
| CANELONES | LAS TOSCAS | 761 | |||
| SAN JOSE | PLAYA PASCUAL | 1050 | |||
| SORIANO | DOLORES | 1410 | |||
| SORIANO | MERCEDES | 1510 | |||
| SORIANO | CARDONA | 1810 | |||
| TACUAREMBO | PASO DE LOS TOROS CENTRO | 1250 | |||
| TACUAREMBO | PASO DE LOS TOROS | 1260 | |||
| TREINTA Y TRES | TREINTA Y TRES | 650 | |||
| TREINTA Y TRES | TREINTA Y TRES | 660 | |||
| TREINTA Y TRES | TREINTA Y TRES | 670 | |||
| CANELONES | LAGOMAR | 1920 | |||
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 2021 | |||
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 2022 | |||
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 2023 | |||
| MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 2050 |





